2021 | 2022 | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16
06:00 Объявление
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Количество просмотров: 20506 |
Приближается день, когда в Уфу прибудет Олимпийский огонь. Эстафета Олимпийского огня пройдет в столице Башкортостана 20 и 21 декабря. В эти дни, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, произойдут некоторые изменения в схемах движения городских автобусных регулярных маршрутов общего пользования. Ниже приведены временные схемы движения общественного транспорта. Обращаемся к жителям Уфы с просьбой заблаговременно планировать маршруты движения во избежание неудобств.
Изменения схем движения городских автобусных регулярных маршрутов общего пользования на территории городского округа город Уфа РБ на 20 декабря 2013 года в связи проведением Эстафеты Олимпийского огня Сочи – 2014 (день – 1)
№ п/п | Расстояние | Участок и время закрытия движения транспорта | Маршруты, проходящие через данный участок | Рекомендуемый путь следования |
1.
| 1.937 км. | Ул. Вокзальная с10:10 до 10:23 часов | 214 | По улицам Вокзальная, Дзержинского, Аксакова далее по маршруту |
239 | приостановить движение по ул. Вокзальной на незначительное время | |||
Ул. Карла Маркса (от ул. Вокзальная до парка им. И. Якутова) с 10:23 до 10:27 часов | 214, 3, 13, 74 | По улицам Вокзальная, Дзержинского, Аксакова далее по маршруту | ||
Троллейбусные маршруты №11,22 | приостановить движение | |||
2 | 0.327 км.
| Забег в парк им. И. Якутова | - | - |
3 | 0.175 км. | Забег в парк им. И. Якутова | - | - |
4.
| 0.862 км. | Ул. Карла Маркса (от парка им. И. Якутова до ул. Достоевского) с 10:27 до 10:58 часов | 255 | По улицам Революционная, Ленина, Пушкина, К. Маркса, З. Валиди, М. Гафури, Пушкина |
257к, 3, 13 | По улицам Революционная, Ленина, Пушкина далее по маршруту | |||
Троллейбусные маршруты №11,22 | приостановить движение | |||
5.
| 3.221 км. | Ул. Карла Маркса (от ул. Достоевского до ул. Заки Валиди) с 10:58 до 11:28 часов | 252 | приостановить движение по ул. К. Маркса на незначительное время |
255 | По улицам Революционная, Ленина, Пушкина, К. Маркса, З. Валиди, М. Гафури, Пушкина | |||
257к, 3, 13 | По улицам Революционная, Ленина, Пушкина далее по маршруту | |||
202, 224, 226, 228, 230, 242, 249, 255, 256, 262, 266, 290 | приостановить движение по ул. Пушкина на незначительное время | |||
202, 224, 226, 228, 230, 242, 249, 255, 256, 262, 266, 290 | приостановить движение по ул. М. Гафури на незначительное время | |||
6.
| 1.2 км.
| Ул. З. Валиди (от ул. М. Гафури до ул. Тукаева) с 11:22 до 11:37 часов | 202, 219а, 224, 226, 228, 230, 242, 249, 255, 256, 262, 266, 290, 59э, 75 | По улицам М. Гафури, Пушкина в прямом и обратном направлении |
Троллейбусный маршрут №19 | Разворот на кольце ТК «Центральный» | |||
7.
| 0.414 км. | Ул. К. Маркса - ул. Тукаева – ул. Советская с 11:37 до 11:53 часов | Маршруты не проходят | - |
8.
| 3.379 км. | Ул. Пушкина (Советская площадь) с 11:53 до 11:58 часов | 211, 214, 216, 234к, 242, 243, 249, 257к, 262, 298, 31, 51, 57 | По улицам Ленина, Октябрьской Революции далее по маршруту |
Ул. Цюрупы (от ул. Пушкина до ул. З. Валиди) с 11:58 до 12:02 часов | 211, 214, 216, 234к, 242, 243, 257к, 262, 277, 280, 284, 298 |
| ||
Ул. З. Валиди (от ул. Цюрупы до ул. Сочинская) с 12:02 до 12:17 часов | 211, 234к, 242, 262, 280, 284, 31 | По улицам Пушкина, Ленина, Октябрьской Революции далее по маршруту | ||
214, 216, 243, 257к, 277, 298, 57, 51 | По улицам Пушкина, Ленина, Октябрьской Революции, Воровского, проспект Салавата Юлаева далее по маршруту | |||
Троллейбусные маршруты №2,12,19 | Разворот на кольце ТК «Центральный» | |||
9.
| 3.115 км. | Ул. Сочинская (от Монумента Дружбы до ул. С. Перовской) с 12:17 до 12:43 часов | 211, 232, 234к, 235, 242, 262, 280, 284, 54, 51, 57, 31 | По улицам Сочинская, Менделеева далее по маршруту |
Ул. С. Перовской (от ул. Ст. Кувыкина до ул. Авроры) с 12:43 до 12:52 часов | 55, 220, 234к, 240, 252, 262, 269, 270, 280, 284, 3, 13, 69 | По улицам Ст. Кувыкина, Рабкоров, Авроры | ||
Троллейбусные маршруты № 12,16 | Разворот ООТ «Трамплин» | |||
Троллейбусные маршруты № 13,13к,21 | Разворот на кольце ТК «Центральный» | |||
10.
|
3.142 км. | Ул. Авроры (от ул. С. Перовской до ул. Рабкоров) с 12:52 до 13:02 часов | 55, 220, 234к, 240, 252, 262, 269, 270, 280, 284, 3, 13, 69 | По улицам С. Перовской, Ст. Кувыкина далее по маршруту |
Троллейбусные маршруты № 12,16 | приостановить движение | |||
Троллейбусные маршруты №13,13к,21 | приостановить движение | |||
Ул. Рабкоров (от ул. Авроры до Ст. Кувыкина) с 13:02 до 13:11 часов | 55, 220, 234к, 240, 252, 262, 269, 270, 280, 284, 31 | По улицам Авроры, Батырская, Ст. Кувыкина далее по маршруту | ||
Троллейбусные маршруты № 12,16 | Разворот на ООТ «Трамплин» | |||
Троллейбусные маршруты №13,13к,21 | Разворот на кольце ТК «Центральный» | |||
Ул. Ст. Кувыкина (от ул. Рабкоров до Менделеева) с 13:11 до 13:21 часов | 55, 207, 220, 242, 230, 232, 235, 260, 269, 270, 280, 284, 3, 69 |
По улицам Авроры, Менделеева далее по маршруту | ||
Троллейбусные маршруты № 12,16 | Разворот ООТ «Трамплин» | |||
Троллейбусные маршруты № 13,21 | Разворот на кольце ТК «Центральный» | |||
11. . | 3.008 км | Ул. Менделеева (от ул. Ст. Кувыкина до ул. С. Агиша) с 13:21 до 13:36 часов
| 55, 220, 242,280, 284 | По улицам Ст. Кувыкина, Бакалинская, Айская и далее по маршруту |
207, 230, 232, 235, 260, 269, 51, 69, 54 | По улицам Ст. Кувыкина, Менделеева, Губайдуллина, проспект Салавата Юлаева, 50-летия СССР далее по маршруту | |||
Трамвайные маршруты №1,16,18,21 | Приостановить движение | |||
Ул. Менделеева (от ул. С. Агиша – до въезда в Олимпик парк) с 13:36 до 13:52 часов | 207, 230, 232, 235, 260, 269, 54, 69 | По улицам Ст. Кувыкина, Менделеева, Губайдуллина, проспект Салавата Юлаева, 50-летия СССР далее по маршруту | ||
Троллейбусные маршруты № 12,16 | Разворот ООТ «Трамплин» | |||
12.
| 0.905 км. | Забег в Олимпик парк | - | - |
13.
| 2.695 км. | Ул. Менделеева (от въезда в Олимпик парк до ул. 50-летия СССР) с 14:55 до 15:02 часов | 207, 230, 232, 235, 260, 269, 54, 69 | По улицам Ст. Кувыкина, Менделеева, Губайдуллина, проспект Салавата Юлаева, 50-летия СССР далее по маршруту |
Ул. 50-летия СССР (от ул. Менделеева до ул. Комсомольской) с 15:02 до 15:19 часов | 251, 255, 256, 257к, 258, 261, 266, 269, 285, 69, 57, 75 | По улицам Менделеева, Лесотехникума, Комсомольская, Российская, Южный проезд, Проспект Октября далее по маршруту | ||
Троллейбусные маршруты № 12,16 | Разворот ООТ «Трамплин» | |||
Троллейбусные маршруты № 19 | Приостановить движение | |||
Ул. Комсомольская (от ул. 50-летия СССР до ул. Рязанской) с 15:19 до 15:23 часов |
222, 243 | По улицам Российская, Южный проезд, Проспект Октября далее по маршруту | ||
244, 260 | По улицам Менделеева, 50-летия СССР, Проспект Октября далее по маршруту | |||
202 | По улицам Российская, Южный проезд, Проспект Октября , 50-летия СССР, Комсомольская далее по маршруту | |||
14.
| 3.113 км. | ул. Комсомольская (от ул. Рязанской до ул. Сипайловской) с 15:25 до 15:53 часов | 244, 260, 39 | По улицам Менделеева, 50-летия СССР, Проспект Октября далее по маршруту |
244, 251, 255,256, 262, 266, 285 | По улицам Б. Бикбая, Сипайловская, Чудская, Уфимское шоссе, Проспект Октября далее по маршруту | |||
207, 230, 232, 235, | По улицам Б. Бикбая, Сипайловская, Чудская, Уфимское шоссе, Российская, Комсомольская, 50-летия СССР, Менделеева далее по маршруту | |||
Троллейбусный маршрут №16 | Приостановить движение | |||
15.
| 3.004 км. | От ул. Сипайловская (ООТ «Тужиловка» до пересечения улиц Ю. Гагарина и Рыльского с 15:55 до 16:23 часов | 25а, 209, 210, 222, 229, 230, 232, 235, 243,244, 248, 251, 255, 256, 263, 266, 285, 288, 75 | По улицам Б. Бикбая, Сипайловская, далее по маршруту |
Троллейбусный маршрут №19 | приостановить движение | |||
16.
| 3.084 км | От ул. Ю.Гагарина до Маршала Жукова с 16:26 до 16:54 часов | 25а, 209, 210, 222, 229, 230, 232, 235, 243,244, 248, 251, 255, 256, 263, 266, 285, 288, 39, 75, 54 | На время пробега через перекрестки с ул. Б. Бикбая и ул. Маршала Жукова временно приостановить движение |
| Троллейбусный маршрут №19 | приостановить движение | ||
17.
| 2.137 км. | Ул. Сипайловская (от ул. Маршала Жукова, до ул. Менделеева) с 16:57 до 17:17 часов
| 244, 251, 255,256, 262, 266, 285, 54, 75 | По улицам Б. Бикбая, Сипайловская, Чудская, Уфимское шоссе, Проспект Октября далее по маршруту |
207, 230, 232, 235, | По улицам Б. Бикбая, Сипайловская, Чудская, Уфимское шоссе, Российская, Комсомольская, 50-летия СССР, Менделеева далее по маршруту | |||
Троллейбусный маршрут №19 | приостановить движение | |||
18. |
| Ипподром «Акбузат» - остановка огня в 18:00 часов |
Изменения схем движения городских автобусных регулярных маршрутов общего пользования на территории городского округа город Уфа РБ на 21 декабря 2013 года в связи проведением Эстафеты Олимпийского огня Сочи-2014 (день – 2)
№ п/п | Расстояние | Участок и время закрытия движения транспорта | Маршруты, проходящие через данный участок | Рекомендуемый путь следования |
1
| 3.031 км. | от ООТ «МГГУ им. Шолохова» до ООТ «Стадион им. Гастелло с 9:00 до 9:18 часов | 204, 208, 215, 226, 253, 272, 273, 290, 298, 10, 74 | приостановить движение по ул. Сельская Богородская на незначительное время |
Троллейбусные маршруты №9,10,15 | приостановить движение | |||
от ООТ «Стадион им. Гастелло» до ул. Орджоникидзе с 9:18 до 9:25 часов | 204, 208, 215, 217, 221, 253, 272, 273, 288, 290, 299, 74 | приостановить движение по ул. Вологодской на незначительное время | ||
Троллейбусные маршруты №9,10,15 | приостановить движение | |||
от ул. Вологодская до ООТ «ул. Суворова» с 9:25 до 9:27 часов | 204, 210, 215, 217, 221, 272, 273, 279, 288, 290, 299, 59э, 74, 35к | По улицам Вологодская, Черниковская, Машиностроителей далее по маршруту | ||
Троллейбусные маршруты №9,10,15 | приостановить движение | |||
2 | 2.287 км. | от ООТ «ул. Суворова» до ООТ «ДК «Химиков» с 9:27 до 9:58 часов | 204, 210, 215, 217, 221, 229, 249, 270,272, 273, 288, 74, 69 | По улицам Машиностроителей, Кольцевая, Ульяновых, Кольцевая, Конституции далее по маршруту |
25а, 269, 277, 279, 290, 59э | По улицам Машиностроителей, Интернациональная далее по маршруту | |||
Троллейбусные маршруты №9,15 | приостановить движение | |||
3
| 2.855 км. | от ООТ «ДК «Химиков» до ООТ «Парк Победы» с 9:58 до 10:28 часов | 201, 204, 211, 215, 216, 217, 221, 223, 228, 229, 239, 244, 249, 270,272, 273, 288, 25а, 269, 277, 279, 290, 69, 74 | По улицам Первомайская, Ульяновых, Интернациональная далее по маршруту |
Троллейбусные маршруты №1,2,4,8,9,11,13,15,22 | приостановить движение | |||
4
| 2.937 км. | от ООТ «Парк Победы» до СОК «Биатлон» с 10:28 до 10:58 часов | 201, 204, 211, 215, 216, 217, 221, 223, 228, 229, 239, 244, 249, 270,272, 273, 288, 25а, 269, 277, 279, 290, 27, 51, 69, 74 | По улицам Первомайская, Ульяновых, Интернациональная далее по маршруту |
Троллейбусные маршруты №1,2,8, 11,13,22 | приостановить движение | |||
5
| 1.435 км. | Забег по СОК «Биатлон» |
|
|
6
| 2.632 км. | от спуска СОК «Биатлон» до ГДК с 11:40 до 12:03 часов | 201, 210, 211, 216, 228, 233, 239, 244, 249, 258, 270, 272, 25а, 269, 277, 279, 290 | приостановить движение на незначительное время |
7
| 3.01 км. | Проспект Октября (от ООТ «ГДК до Лесопаркового проезда) с 12:03 до 12:33 часов | 201, 211, 216, 224, 226, 228, 233, 239, 249, 270, 272, 277, 279, 290, 298, 51, 69, 74 | По улицам Трамвайная, Российская, Комсомольская, 50-летия СССР, проспект Октября далее по маршруту |
244, 258, 269 | По улицам Трамвайная, Российская, Комсомольская, 50-летия СССР, далее по маршруту | |||
Троллейбусные маршруты №1,2,8,11,13,13к,22 | приостановить движение | |||
8
| 3.147 км. | От Лесопаркового проезда по Проспекту Октября, 50-летия СССР до ул Р. Зорге до ул. Братьев Кадомцевых с 12:33 до 13:03 часов | 220, 251 | По улицам Проспект Октября, ул. Им. Города Галле, далее по маршруту |
218 | По улицам Проспект Октября, ул. 50-летия СССР далее по маршруту | |||
Троллейбусные маршруты №1,2,8,11,13,13к,22 | приостановить движение | |||
9
| 2.989 км. | от ул. Р. Зорге по улицам им. Города Галле, Проспекта Октября, Айская, Революционная с 13:03 до 13:33 часов | 218, 261, 280, 281, 284, 30к | По улицам Р. Зорге, Бабушкина, Проспект Октября или приостановить движение |
211, 216, 226, 228, , 239, 249, 255, 257к, 270, 272, 277, 279, 281, 285, 290, 298 | По улицам им. Города Галле, Р. Зорге, 50-летия Октября далее по маршруту | |||
218, 220, 224, 233, 243, 256, 266, 280, 284, 51, 74, 39, 57, 57к | приостановить движение | |||
55, 202, 218, 220, 224, 233, 240, 243, 256, 266, 280, 284 | приостановить движение | |||
Троллейбусные маршруты №3,11,22 | приостановить движение | |||
10
| 2.964 км. | По улицам Революционная, Мингажева, 50-летия Октября, Цюрупы до Кирова с 13:33 до 14:03 часов | 242, 30к, 39, 51, 57, 59э, 74, 75 | приостановить движение |
55, 211, 216, 226, 228, , 239, 240, 249, 255, 257к, 270, 272, 277, 279, 280, 281, 284, 285, 290, 298 | По Проспекту Октября, Бабушкина, Большая Гражданская, Бульвар Ибрагимова, Ленина | |||
211, 216, 226, 228, , 239, 249, 255, 257к, 270, 272, 277, 279, 280, 284, 285, 290, 298 | По улицам Революционная, Ленина далее по маршруту | |||
Трамвайные маршруты №1,4к,5,7,18,21 | приостановить движение | |||
11
| 0.782 км. | По улицам Кирова, Ветошникова до Чернышевского с 14:03 до 14:15 часов | 202, 224, 230, 252, 256, 266 | По улицам Ленина, Революционная, Айская |
252 | приостановить движение | |||
Трамвайные маршруты №1,16,18,21 | приостановить движение | |||
12
| 3.041 км. | По улицам Чернышевского, Цюрупы, Октябрьской Революции до Заки Валиди с 14:15 до 15:43 часов техническая остановка (обед) | 249, 277, 280 | приостановить движение |
207, 51 | По улицам Воровского, Коммунистического, Цюрупы | |||
Троллейбусные маршруты №1,2,12,19 | приостановить движение | |||
13
| 1.81 км. | По улицам З. Валиди до ул. Театральной с 15:43 до 16:02 часов | 211, 234к, 242, 262, 280, 284, 30 | По улицам Пушкина, Ленина, Октябрьской Революции далее по маршруту |
214, 216, 243, 257к, 277, 298 | По улицам Пушкина, Ленина, Октябрьской Революции, Воровского, проспект Салавата Юлаева далее по маршруту | |||
Троллейбусные маршруты № 2,12,19 | приостановить движение | |||
14
| 2.28 км. | По улицам Театральная Пушкина, М. Гафури, Коммунистическая до ул. Гоголя с 16:20 до 16:40часов | 202, 224, 226, 228, 230, 242, 249, 255, 256, 262, 266, 290, 13, 31, 75 | приостановить движение |
202, 230, 242, 266 | По улицам Пушкина, Аксакова далее по маршруту | |||
Троллейбусные маршруты №1,2,12,19 | приостановить движение | |||
15
| 3.018 Км. | По улицам Коммунистическая, Ленина, Кирова М. Карима, Достоевского, Цюрупы до ул. Революционной с 16:40 до 17:11 часов | 252 | По улицам Кирова, Ленина, Революционная далее по маршрутам |
202, 211. 216, 219а, 224, 226, 228, 230, 243, 249, 255, 256, 257к, 266, 272, 285, 290, 298, 22, 30, 57, 57к | приостановить движение | |||
202, 211. 216, 219а, 224, 226, 228, 230, 243, 249, 255, 256, 257к, 266, 272, 285, 290, 298 | По улицам Ленина, Революционная далее по маршруту или приостановить движение | |||
202, 211. 216, 219а, 224, 226, 228, 230, 243, 249, 255, 256, 257к, 266, 272, 280, 284, 285, 290, 298 | приостановить движение | |||
Троллейбусные маршруты №,2,12,19 | приостановить движение | |||
Трамвайные маршруты №4к,5,7,16 | приостановить движение | |||
16
| 3.061 км. | По улицам Революционная, К. Маркса, Бульвар Ибрагимова до ООТ «Центр Молодежи» с 17:11 до 17:42 часов | 255, 257к, 285 | По улицам 50-летия Октября, Цюрупы, Кирова, Ленина далее по маршруту |
214, 74 | По улицам Вокзальная, Дзержинского, Аксакова далее по маршруту | |||
Троллейбусные маршруты № 1,2,11,12,19,22 | приостановить движение | |||
Трамвайные маршруты №1,4к,5,7,10,18,21 | приостановить движение | |||
17
| 2.683 км. | По Бульвару Ибрагимова, улицам Ленина, Революционная, Цюрупы до ул. Чернышевского с 17:42 до 18:09 часов | 219а, 239 | По улицам Ленина, Революционная, К. Маркса далее по маршруту |
202, 211. 216, 219а, 224, 226, 228, 230, 243, 249, 255, 256, 257к, 266, 272, 280, 284, 285, 290, 298, 30 | По улицам Революционная, Ленина далее по маршруту | |||
Трамвайные маршруты №1,7,10 | приостановить движение | |||
Троллейбусные маршруты № 11,22 | приостановить движение | |||
18
| 0.207 км. | По ул. Цюрупы до ИНГОССТРАХ с 18:09 до 18:30 часов | 202, 211. 216, 219а, 224, 226, 228, 230, 243, 249, 255, 256, 257к, 266, 272, 280, 284, 285, 290, 298, 51 | приостановить движение |
Троллейбусные маршруты №1,2,12,19 | ||||
19
| 0.235 км. | По улицам Цюрупы от ИНГОССТРАХ до ул. Чернышевского с 18:30 до 18:33 часов | 202, 211. 216, 219а, 224, 226, 228, 230, 243, 249, 255, 256, 257к, 266, 272, 280, 284, 285, 290, 298, 51 | |
20
| 4.017 км. | По улицам Цюрупы, Пушкина, Ленина, Краснодонская, Цюрупы с 18:33 до 19:11 часов | 202, 211. 216, 219а, 224, 226, 228, 230, 243, 249, 255, 256, 257к, 266, 272, 285, 290, 298, 30, 51, 51а, 57, 57а, 74 | По улицам Пушкина, Цюрупы во время движения эстафеты по ул. Ленина По улицам Пушкина, Ленина во время движения эстафеты по ул. Цюрупы |
Троллейбусные маршруты № 1,2,11,12,19,22 | Разворот на ТК «Центральный» | |||
| Остановка огня Ледовый Дворец «Уфа-Арена» 19:45 |
Источник: Официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
(Нет голосов) |